Therapieform
Osteopathie in Deutschland
Unsere Recherche hat 177 Einrichtungen für Osteopathie in 113 Orten ergeben. Dazu zählen alle Einrichtungen, die in OpenStreetMap Osteopathie im Namen führen. Das ist die Eigenbezeichnung der Praxis, keine amtliche Zertifizierung und kein Beleg für die Wirksamkeit des Verfahrens.
- Einrichtungen
- 177
- Orte
- 113
- Achse
- Therapieform
- Stand der Daten
- 11. September 2026
Orte im Überblick
Die meisten Einrichtungen für Osteopathie stehen in Berlin mit 11, Hamburg mit 11 und München mit 7.
| Ort | Bundesland | Einrichtungen |
|---|---|---|
| Osteopathie in Berlin | Berlin | 11 |
| Osteopathie in Hamburg | Hamburg | 11 |
| Osteopathie in München | Bayern | 7 |
| Osteopathie in Potsdam | Brandenburg | 6 |
| Osteopathie in Braunschweig | Niedersachsen | 5 |
| Osteopathie in Leipzig | Sachsen | 5 |
| Osteopathie in Bochum | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Osteopathie in Karlsruhe | Baden-Württemberg | 4 |
| Osteopathie in Augsburg | Bayern | 3 |
| Osteopathie in Bremen | Bremen | 3 |
| Osteopathie in Kiel | Schleswig-Holstein | 3 |
| Osteopathie in Köln | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Osteopathie in Ulm | Baden-Württemberg | 3 |
| Osteopathie in Wetzlar | Hessen | 3 |
| Nordrhein-Westfalen | 2 | |
| Niedersachsen | 2 | |
| Hessen | 2 | |
| Sachsen | 2 | |
| Niedersachsen | 2 | |
| Sachsen-Anhalt | 2 | |
| Thüringen | 2 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Brandenburg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| 1 | ||
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Schleswig-Holstein | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Saarland | 1 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Schleswig-Holstein | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Thüringen | 1 | |
| Schleswig-Holstein | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Brandenburg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 |
Einrichtungen für Osteopathie in Berlin
Praxis für Chiropraktik, Osteopathie und ganzheitliche Heilung
Dickhardtstraße 36, 12161 Berlin
- Osteopathie
Praxis ansehen
Einrichtungen für Osteopathie in Hamburg
Praxis für Chiropraktik und Osteopathie Nora Heidborn
Eidelstedter Weg 22, 20255 Hamburg
- Osteopathie
Praxis ansehen
Praxis für Physiotheraphie & Osteopathie
Eppendorfer Marktplatz 17, 20251 Hamburg
- Osteopathie
Praxis ansehen
Einrichtungen für Osteopathie in München
TRIUNE Fachpraxis für Osteopathie & Naturheilkunde
Steinsdorfstraße 2, 80538 München
- Osteopathie
Praxis ansehen
Ratgeber zu
Wie läuft eine Osteopathie-Behandlung ab?
So läuft eine Osteopathie-Behandlung ab: Gespräch, Untersuchung mit den Händen, Behandlung. Dazu Dauer, Zahl der Sitzungen und Kosten von 80 bis 150 Euro.
Stand 26. September 2026
Welche Qualifikation braucht ein Osteopath?
Osteopathie dürfen nur Ärzte und Heilpraktiker ausüben. Was D.O., BAO und VOD über die Ausbildung sagen und wie Sie die Qualifikation vorab prüfen.
Stand 26. September 2026
Welche Wirkung hat Osteopathie laut Studien?
Bei Rückenschmerzen gibt es einzelne Hinweise auf Linderung, sonst bleibt die Wirkung von Osteopathie offen. Was Studien und ärztliche Empfehlungen sagen.
Stand 26. September 2026
Welche Risiken haben Osteopathie und Chiropraktik?
Leichte Beschwerden nach manueller Behandlung sind häufig, schwere Komplikationen selten. Welche Risiken bekannt sind und wann die Behandlung ausscheidet.
Stand 26. September 2026
Hilft Osteopathie beim Baby, das viel schreit?
Ob Osteopathie Schreibabys hilft, ist nicht gesichert. Was Studien zu Schreien, Schiefhaltung und KISS zeigen und warum zuerst die Kinderärztin dran ist.
Stand 26. September 2026
Was unterscheidet Osteopathie und Chiropraktik?
Osteopathie und Chiropraktik zahlen Sie meist selbst, Manuelle Therapie zahlt die Kasse auf Rezept. Technik, Ausbildung und Kosten im Vergleich.
Stand 26. September 2026